Juan Uribe Restrepo n. 8 Oct 1696 f. Cir. 1728
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1696 - 1696 |
1 | Ijos | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1718 - 1720 |
2 | Nietos | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1727 - 1759 |
3 | Bisnietos | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1760 - 1792 |
4 | Gran*2 nietos | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1780 - 1820 |
5 | Gran*3 nietos | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1813 - 1863 |
6 | Gran*4 nietos | 35 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1854 - 1905 |
7 | Gran*5 nietos | 27 | 26 | 53 | 1 | 1 | 2 | 1888 - 1935 |
8 | Gran*6 nietos | 22 | 17 | 39 | 10 | 7 | 17 | 1905 - 1960 |
9 | Gran*7 nietos | 25 | 21 | 46 | 18 | 14 | 32 | 1931 - 1989 |
10 | Gran*8 nietos | 7 | 5 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1955 - 1981 |
11 | Gran*9 nietos | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1984 - 1987 |
Total | 173 | 147 | 320 | 35 | 28 | 63 | 1696 - 1989 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ RESTREPO | 1 | 1 | ||||||||||
ALVAREZ URIBE | 3 | 3 | ||||||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
ARANGO VELEZ | 3 | 3 | ||||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | ||||||||||
BOTERO RESTREPO | 1 | 1 | ||||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
BOTERO URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
CALAD URUBURU | 1 | 1 | ||||||||||
ESCOBAR CORREA | 1 | 1 | ||||||||||
ESCOBAR URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
FERNANDEZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | ||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | ||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | ||||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | ||||||||||
ISAZA ESCOBAR | 1 | 1 | ||||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | ||||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | ||||||||||
MALLARINO BOTERO | 1 | 1 | ||||||||||
MALLARINO FLOREZ | 1 | 1 | ||||||||||
MALLARINO RESTREPO | 2 | 2 | ||||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | ||||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | ||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | ||||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
RAMIREZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
RESTREPO ISAZA | 2 | 2 | ||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | ||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | ||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | ||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | ||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | ||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 7 | 7 | ||||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
SIERRA ARANGO | 1 | 1 | ||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | ||||||||||
SIERRA SIERRA | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE BETANCUR | 3 | 3 | ||||||||||
URIBE CALAD | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE ECHEVERRI | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | ||||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | ||||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | ||||||||||
URIBE LATORRE | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE LOPEZ | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE MARQUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE MEJIA | 3 | 4 | 7 | |||||||||
URIBE MONDRAGON | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE RESTREPO | 2 | 2 | 5 | |||||||||
URIBE RUIZ | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE SANTAMARIA | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE URIBE | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
URIBE VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE WILLIAMSON | 1 | 1 | ||||||||||
URUBURU URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
VASQUEZ URIBE | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/