Francisco Rodriguez de Angulo Barbaran n. Cir. 1620 f. 26 Nov 1669
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1620 - 1620 |
1 | Ijos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1647 - 1647 |
2 | Nietos | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1660 - 1688 |
3 | Bisnietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1685 - 1703 |
4 | Gran*2 nietos | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1716 - 1738 |
5 | Gran*3 nietos | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1747 - 1775 |
6 | Gran*4 nietos | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1770 - 1823 |
7 | Gran*5 nietos | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1805 - 1841 |
8 | Gran*6 nietos | 29 | 24 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1829 - 1885 |
9 | Gran*7 nietos | 35 | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1854 - 1914 |
10 | Gran*8 nietos | 32 | 32 | 64 | 2 | 3 | 5 | 1869 - 1956 |
11 | Gran*9 nietos | 31 | 21 | 52 | 10 | 6 | 16 | 1910 - 1960 |
12 | Gran*10 nietos | 30 | 0 | 30 | 21 | 0 | 21 | 1937 - 1984 |
Total | 225 | 176 | 401 | 33 | 9 | 42 | 1620 - 1984 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAD ANGEL | 1 | 1 | |||||||||||
ABAD RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ ARANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ALVAREZ GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ANGEL ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
ANGEL BOTERO | 1 | 1 | |||||||||||
ANGEL VILLEGAS | 1 | 1 | |||||||||||
ANGULO BARBARAN SOTOMAYOR | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO ANGEL | 3 | 3 | |||||||||||
ARANGO ARANGO | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
ARANGO ECHEVERRI | 3 | 3 | |||||||||||
ARANGO MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ARANGO VELEZ | 3 | 3 | |||||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||||
BOTERO ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
CANO ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
CANO CORREA | 1 | 1 | |||||||||||
CORREA ANGEL | 1 | 1 | |||||||||||
CORREA ANGULO | 3 | 3 | |||||||||||
CORREA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
CORREA FERNANDEZ | 1 | 1 | |||||||||||
CORREA LEGARDA | 2 | 2 | |||||||||||
DE ANGULO BARBARAN SOTOMAYOR | 1 | 1 | |||||||||||
ECHAGUE ANGULO | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI ABAD | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI CORREA | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI ECHAGUE | 2 | 2 | |||||||||||
ECHEVERRI PALACIO | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI VILLA | 3 | 3 | |||||||||||
ESCOBAR MEJIA | 2 | 2 | |||||||||||
FERNANDEZ CORREA | 1 | 1 | |||||||||||
FERNANDEZ RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
FERNANDEZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | |||||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | |||||||||||
LOPEZ CORREA | 3 | 3 | |||||||||||
LOPEZ COX | 3 | 3 | |||||||||||
LOPEZ LINCE | 1 | 1 | |||||||||||
LOPEZ SANIN | 8 | 8 | |||||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
MEJIA ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||||||
PARRA LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | |||||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RAMIREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ DE ANGULO BARBARAN | 1 | ||||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
SANIN ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SANIN MARQUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SANIN TOBON | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SIERRA SIERRA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE CALAD | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ECHEVERRI | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | |||||||||||
URIBE GONZALEZ | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE RESTREPO | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE TORO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE URIBE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 | |||||||||||
VASQUEZ CARDENAS | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ CORREA | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ URIBE | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/