Maria Carmela Echeverri Echague n. 27 Feb 1702
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1702 - 1702 |
1 | Ijos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1724 - 1731 |
2 | Nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1749 - 1762 |
3 | Bisnietos | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1770 - 1807 |
4 | Gran*2 nietos | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1805 - 1831 |
5 | Gran*3 nietos | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1829 - 1885 |
6 | Gran*4 nietos | 31 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1854 - 1914 |
7 | Gran*5 nietos | 30 | 28 | 58 | 3 | 1 | 4 | 1869 - 1948 |
8 | Gran*6 nietos | 33 | 27 | 60 | 14 | 12 | 26 | 1910 - 1967 |
9 | Gran*7 nietos | 25 | 17 | 42 | 16 | 12 | 28 | 1947 - 1984 |
10 | Gran*8 nietos | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1981 - 1987 |
Total | 169 | 139 | 308 | 36 | 27 | 63 | 1702 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAD ANGEL | 1 | 1 | |||||||||
ABAD RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ ARANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ALVAREZ GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||
ANGEL ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
ANGEL BOTERO | 1 | 1 | |||||||||
ANGEL VILLEGAS | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO ANGEL | 3 | 3 | |||||||||
ARANGO ARANGO | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
ARANGO ECHEVERRI | 3 | 3 | |||||||||
ARANGO MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ARANGO VELEZ | 3 | 3 | |||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||
CANO ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
CORREA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
ECHEVERRI ABAD | 1 | 1 | |||||||||
ECHEVERRI CORREA | 1 | 1 | |||||||||
ECHEVERRI ECHAGUE | 1 | ||||||||||
ECHEVERRI VELEZ | 1 | 1 | |||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | |||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | |||||||||
LOPEZ CORREA | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ COX | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ LINCE | 1 | 1 | |||||||||
LOPEZ SANIN | 8 | 8 | |||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 1 | 6 | ||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||||
PARRA LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | |||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | |||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||||||
SANIN ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
SANIN MARQUEZ | 2 | 2 | |||||||||
SANIN TOBON | 1 | 1 | |||||||||
SIERRA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||
SIERRA SIERRA | 1 | 1 | |||||||||
URIBE ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | |||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | |||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/