Quantcast
 
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia.

El transcurso legendario de cuatro hilos de sangre.
Genealogias de Colombia. Historia familiar. Investigadores Genealogicos

Nombre:  Apellido: 
[Búsqueda Avanzada]  [Apellidos]
Mencia ""La Moza"" Carvajal Martin

Descendiente Cuenta para Mencia ""La Moza"" Carvajal Martin

Mujer 1593 - 1683  (89 años)

Tipos de gráficos Estándar    |    Compacto    |    Vertical    |    Texto    |    Registro    |    Contar
Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Mencia ""La Moza"" Carvajal Martin  n. 22 Ene 1593 f. 1683

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 1593 - 1593
1Ijos3 3 6 0 0 0 1608 - 1627
2Nietos9 9 18 0 0 0 1635 - 1638
3Bisnietos27 26 53 0 0 0 1645 - 1689
4Gran*2 nietos46 48 94 0 0 0 1673 - 1715
5Gran*3 nietos70 65 135 0 0 0 1692 - 1758
6Gran*4 nietos66 65 131 0 0 0 1714 - 1779
7Gran*5 nietos65 62 127 0 0 0 1748 - 1814
8Gran*6 nietos53 49 102 0 0 0 1780 - 1850
9Gran*7 nietos44 43 87 0 0 0 1813 - 1898
10Gran*8 nietos52 41 93 0 0 0 1840 - 1928
11Gran*9 nietos50 49 99 1 1 2 1865 - 1954
12Gran*10 nietos43 0 43 10 0 10 1892 - 1960
Total 529 461 990 11 1 12 1593 - 1960

Matrimonios entre primos: 130 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.: