Quantcast
>> Imprimir <<
Barbara Mendez Sotomayor

Descendiente Cuenta para Barbara Mendez Sotomayor

Mujer

Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Barbara Mendez Sotomayor 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 1594 - 1594
2Nietos1 1 2 0 0 0 1620 - 1620
3Bisnietos6 6 12 0 0 0 1650 - 1663
4Gran*2 nietos11 12 23 0 0 0 1674 - 1700
5Gran*3 nietos26 25 51 0 0 0 1702 - 1739
6Gran*4 nietos36 37 73 0 0 0 1723 - 1779
7Gran*5 nietos39 34 73 0 0 0 1750 - 1814
8Gran*6 nietos36 34 70 0 0 0 1768 - 1850
9Gran*7 nietos41 35 76 0 0 0 1799 - 1878
10Gran*8 nietos35 31 66 0 0 0 1818 - 1895
11Gran*9 nietos55 54 109 0 0 0 1833 - 1927
12Gran*10 nietos41 0 41 10 0 10 1894 - 1960
Total 329 271 600 10 0 10 1594 - 1960

Matrimonios entre primos: 58 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.:  

Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/