Sargento Cristobal Perez Teran de Rivero n. Cir. 1624 f. 31 Ago 1703
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1624 - 1624 |
1 | Ijos | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1674 - 1690 |
2 | Nietos | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1702 - 1728 |
3 | Bisnietos | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1723 - 1760 |
4 | Gran*2 nietos | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1750 - 1814 |
5 | Gran*3 nietos | 21 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1768 - 1827 |
6 | Gran*4 nietos | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1799 - 1853 |
7 | Gran*5 nietos | 28 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1828 - 1895 |
8 | Gran*6 nietos | 36 | 37 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1859 - 1927 |
9 | Gran*7 nietos | 32 | 26 | 58 | 7 | 4 | 11 | 1894 - 1960 |
10 | Gran*8 nietos | 27 | 23 | 50 | 17 | 13 | 30 | 1925 - 1981 |
11 | Gran*9 nietos | 10 | 8 | 18 | 7 | 7 | 14 | 1954 - 1981 |
12 | Gran*10 nietos | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1979 - 1987 |
Total | 217 | 196 | 413 | 35 | 24 | 59 | 1624 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ ARANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ALVAREZ GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ URIBE | 3 | 3 | |||||||||||
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO ARANGO | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
ARANGO GOMEZ | 2 | 2 | |||||||||||
ARANGO JARAMILLO | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO MESA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO TORO | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO VELEZ | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
ARRIOLA DEL VALLE | 1 | 1 | |||||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
CANO ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
CORREA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
DE SANTAMARIA ISAZA | 1 | 1 | |||||||||||
DEL VALLE URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI CORREA | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GAVIRIA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ PEREZ | 2 | 2 | |||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||||||
HURTADO LONDOÑO | 2 | 2 | |||||||||||
ISAZA CADAVID | 1 | 1 | |||||||||||
ISAZA ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||||
ISAZA MUÑOZ | 1 | 1 | |||||||||||
ISAZA PEREZ | 2 | 2 | |||||||||||
ISAZA RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
ISAZA VELEZ | 3 | 3 | |||||||||||
JARAMILLO ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
JARAMILLO ISAZA | 1 | 1 | |||||||||||
LALINDE GAVIRIA | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | |||||||||||
LONDOÑO MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
LOPEZ CORREA | 3 | 3 | |||||||||||
LOPEZ COX | 3 | 3 | |||||||||||
LOPEZ LINCE | 1 | 1 | |||||||||||
LOPEZ SANIN | 8 | 8 | |||||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
MARTINEZ SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA JARAMILLO | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||||||
OBREGON ISAZA | 1 | 1 | |||||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||||||
PALACIO PELAEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PALACIO VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PARRA LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PELAEZ PEREZ | 2 | 2 | |||||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ LOPEZ DE RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ PUERTA | 2 | 2 | |||||||||||
PEREZ RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ TERAN DE RIVERO | 1 | ||||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | |||||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
POSADA PEREZ | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RESTREPO ISAZA | 2 | 2 | |||||||||||
RESTREPO VELEZ | 2 | 2 | |||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 7 | 7 | |||||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
SANIN ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SANIN MARQUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SANIN TOBON | 1 | 1 | |||||||||||
SANTA MARIA ISAZA | 1 | 1 | |||||||||||
SANTAMARIA ANGEL | 1 | 1 | |||||||||||
SANTAMARIA BARRIENTOS | 1 | 1 | |||||||||||
SANTAMARIA BERMUDEZ | 3 | 3 | |||||||||||
SANTAMARIA ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||||
SANTAMARIA ISAZA | 2 | 2 | |||||||||||
SIERRA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SIERRA SIERRA | 1 | 1 | |||||||||||
TORO ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
TORO MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ARRUBLA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE GALLON | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE LATORRE | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MARQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE OCHOA | 3 | 3 | |||||||||||
URIBE PALACIO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE RESTREPO | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
URIBE SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SOTO | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ GOMEZ | 3 | 3 | |||||||||||
VELEZ MESA | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ PELAEZ | 4 | 4 | |||||||||||
VELEZ RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ RIVERA | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/