Capitan Domingo Antonio de Arango Valdes n. 1635 f. 2 Dic 1677
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1635 - 1635 |
1 | Ijos | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1670 - 1675 |
2 | Nietos | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1697 - 1717 |
3 | Bisnietos | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1722 - 1761 |
4 | Gran*2 nietos | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1749 - 1804 |
5 | Gran*3 nietos | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1780 - 1851 |
6 | Gran*4 nietos | 19 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1813 - 1898 |
7 | Gran*5 nietos | 31 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1846 - 1928 |
8 | Gran*6 nietos | 36 | 35 | 71 | 1 | 1 | 2 | 1885 - 1954 |
9 | Gran*7 nietos | 33 | 25 | 58 | 8 | 5 | 13 | 1905 - 1960 |
10 | Gran*8 nietos | 29 | 22 | 51 | 19 | 14 | 33 | 1931 - 1981 |
11 | Gran*9 nietos | 10 | 8 | 18 | 7 | 7 | 14 | 1955 - 1984 |
12 | Gran*10 nietos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1984 - 1987 |
Total | 214 | 184 | 398 | 37 | 27 | 64 | 1635 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAD ANGEL | 1 | 1 | |||||||||||
ABAD RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ ARANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ALVAREZ GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ANGEL ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
ANGEL BOTERO | 1 | 1 | |||||||||||
ANGEL VILLEGAS | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO ANGEL | 3 | 3 | |||||||||||
ARANGO ARANGO | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
ARANGO ECHEVERRI | 3 | 3 | |||||||||||
ARANGO GOMEZ | 2 | 2 | |||||||||||
ARANGO JARAMILLO | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
ARANGO MESA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ARANGO MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO TORO | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ARANGO VELEZ | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
ARANGO ZAFRA | 3 | 3 | |||||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||||
CANO ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
CORREA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
DE ARANGO VALDES | 1 | ||||||||||||
ECHEVERRI ABAD | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI CORREA | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI GALLON | 3 | 3 | |||||||||||
ECHEVERRI JARAMILLO | 2 | 2 | |||||||||||
ECHEVERRI LLANO | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI OCHOA | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GALLON ARANGO | 2 | 2 | |||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | |||||||||||
HURTADO LONDOÑO | 2 | 2 | |||||||||||
JARAMILLO ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
JARAMILLO GALLON | 2 | 2 | |||||||||||
JARAMILLO GARCIA | 1 | 1 | |||||||||||
JARAMILLO ISAZA | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | |||||||||||
LONDOÑO MARULANDA | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO PIEDRAHITA | 2 | 2 | |||||||||||
LOPEZ CORREA | 3 | 3 | |||||||||||
LOPEZ COX | 3 | 3 | |||||||||||
LOPEZ LINCE | 1 | 1 | |||||||||||
LOPEZ SANIN | 8 | 8 | |||||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
MARULANDA LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA JARAMILLO | 1 | 1 | |||||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||||||
PARRA LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
PIEDRAHITA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | |||||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RAMIREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 7 | 7 | |||||||||||
SANIN ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SANIN MARQUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SANIN TOBON | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SIERRA SIERRA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | |||||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/