Alferez Esteban Arango Zafra n. 1670
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1670 - 1670 |
1 | Ijos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1697 - 1717 |
2 | Nietos | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1724 - 1761 |
3 | Bisnietos | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1749 - 1797 |
4 | Gran*2 nietos | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1780 - 1850 |
5 | Gran*3 nietos | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1813 - 1898 |
6 | Gran*4 nietos | 28 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1846 - 1928 |
7 | Gran*5 nietos | 34 | 33 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1885 - 1954 |
8 | Gran*6 nietos | 32 | 23 | 55 | 7 | 3 | 10 | 1905 - 1960 |
9 | Gran*7 nietos | 27 | 22 | 49 | 17 | 14 | 31 | 1931 - 1967 |
10 | Gran*8 nietos | 12 | 8 | 20 | 9 | 7 | 16 | 1955 - 1984 |
11 | Gran*9 nietos | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1984 - 1987 |
Total | 182 | 153 | 335 | 36 | 27 | 63 | 1670 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAD ANGEL | 1 | 1 | ||||||||||
ABAD RESTREPO | 1 | 1 | ||||||||||
ALVAREZ ARANGO | 1 | 1 | 2 | |||||||||
ALVAREZ GONZALEZ | 1 | 1 | ||||||||||
ALVAREZ MEDINA | 1 | 1 | ||||||||||
ALVAREZ SANCHEZ | 1 | 1 | ||||||||||
ANGEL ARANGO | 1 | 1 | ||||||||||
ANGEL BOTERO | 1 | 1 | ||||||||||
ANGEL VILLEGAS | 1 | 1 | ||||||||||
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | ||||||||||
ARANGO ANGEL | 3 | 3 | ||||||||||
ARANGO ARANGO | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
ARANGO ECHEVERRI | 3 | 3 | ||||||||||
ARANGO GOMEZ | 2 | 2 | ||||||||||
ARANGO JARAMILLO | 2 | 1 | 3 | |||||||||
ARANGO MESA | 1 | 1 | 2 | |||||||||
ARANGO MONTOYA | 1 | 1 | ||||||||||
ARANGO POSADA | 1 | 1 | ||||||||||
ARANGO TORO | 1 | 1 | ||||||||||
ARANGO TRUJILLO | 1 | 1 | ||||||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
ARANGO VELEZ | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
ARANGO ZAFRA | 1 | |||||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | ||||||||||
CANO ARANGO | 1 | 1 | ||||||||||
CORREA ARANGO | 1 | 1 | ||||||||||
ECHEVERRI ABAD | 1 | 1 | ||||||||||
ECHEVERRI CORREA | 1 | 1 | ||||||||||
ECHEVERRI VELEZ | 1 | 1 | ||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | ||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | ||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | ||||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | ||||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | ||||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | ||||||||||
LOPEZ CORREA | 3 | 3 | ||||||||||
LOPEZ COX | 3 | 3 | ||||||||||
LOPEZ LINCE | 1 | 1 | ||||||||||
LOPEZ SANIN | 8 | 8 | ||||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 1 | 6 | |||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | ||||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||||||||
PARRA LOPEZ | 1 | 1 | ||||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | ||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | ||||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | ||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | ||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | ||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | |||||||||
SANIN ARANGO | 1 | 1 | ||||||||||
SANIN MARQUEZ | 2 | 2 | ||||||||||
SANIN TOBON | 1 | 1 | ||||||||||
SIERRA ARANGO | 1 | 1 | ||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | ||||||||||
SIERRA SIERRA | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE ARANGO | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | ||||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | ||||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | ||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/