Quantcast
 
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia.

El transcurso legendario de cuatro hilos de sangre.
Genealogias de Colombia. Historia familiar. Investigadores Genealogicos

Nombre:  Apellido: 
[Búsqueda Avanzada]  [Apellidos]
NN NL

Descendiente Cuenta para NN NL

Varón

Tipos de gráficos Estándar    |    Compacto    |    Vertical    |    Texto    |    Registro    |    Contar
Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

NN NL 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Nietos1 1 2 0 0 0 1562 - 1562
3Bisnietos2 3 5 0 0 0 1608 - 1609
4Gran*2 nietos4 4 8 0 0 0 1640 - 1651
5Gran*3 nietos7 8 15 0 0 0 1670 - 1682
6Gran*4 nietos12 12 24 0 0 0 1682 - 1722
7Gran*5 nietos24 25 49 0 0 0 1713 - 1761
8Gran*6 nietos31 29 60 0 0 0 1730 - 1804
9Gran*7 nietos31 31 62 0 0 0 1754 - 1851
10Gran*8 nietos33 34 67 0 0 0 1775 - 1898
11Gran*9 nietos40 30 70 0 0 0 1815 - 1928
12Gran*10 nietos50 0 50 1 0 1 1848 - 1954
Total 237 179 416 1 0 1 1562 - 1954

Matrimonios entre primos: 24 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.: