Isabel Perez Galeano
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1608 - 1610 |
2 | Nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1628 - 1640 |
3 | Bisnietos | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1659 - 1686 |
4 | Gran*2 nietos | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1674 - 1704 |
5 | Gran*3 nietos | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1716 - 1739 |
6 | Gran*4 nietos | 21 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1727 - 1786 |
7 | Gran*5 nietos | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1755 - 1837 |
8 | Gran*6 nietos | 30 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1780 - 1863 |
9 | Gran*7 nietos | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1813 - 1898 |
10 | Gran*8 nietos | 34 | 29 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1840 - 1928 |
11 | Gran*9 nietos | 51 | 49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1865 - 1928 |
12 | Gran*10 nietos | 51 | 0 | 51 | 19 | 0 | 19 | 1894 - 1960 |
Total | 290 | 226 | 516 | 19 | 0 | 19 | 1608 - 1960 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ ARANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ALVAREZ DEL PINO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ MAURIS | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO MESA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO TORO | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO VELEZ | 3 | 3 | |||||||||||
ARNEDO PALADINES | 4 | 4 | |||||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||||
BOTERO RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
BOTERO URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
CALAD URUBURU | 1 | 1 | |||||||||||
CANO ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
CANO CORREA | 1 | 1 | |||||||||||
CANO PELAEZ | 2 | 2 | |||||||||||
CORREA ANGEL | 1 | 1 | |||||||||||
CORREA FERNANDEZ | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS BERRIO | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS MELGUIZO | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS ORREGO | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ESCOBAR MEJIA | 2 | 2 | |||||||||||
FERNANDEZ CORREA | 1 | 1 | |||||||||||
FERNANDEZ GOMEZ | 2 | 2 | |||||||||||
FERNANDEZ RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
FERNANDEZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
GARCIA ARNEDO | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ ARNEDO | 5 | 5 | |||||||||||
GOMEZ ARTEAGA | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ DE UREÑA GARCES DE ACUÑA | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ GARCES | 3 | 3 | |||||||||||
GOMEZ GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ MADRID | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ TORRES | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ DE CASTRO GUZMAN | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ DE NORIEGA GOMEZ | 2 | 2 | |||||||||||
GONZALEZ GOMEZ | 2 | 2 | |||||||||||
GONZALEZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ MESA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ TAZON | 3 | 3 | |||||||||||
GONZALEZ TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | |||||||||||
LOPEZ CORREA | 3 | 3 | |||||||||||
LOPEZ COX | 3 | 3 | |||||||||||
LOPEZ DE RESTREPO TAZON DE RIVILLA | 1 | 1 | |||||||||||
LOPEZ LINCE | 1 | 1 | |||||||||||
LOPEZ PALADINES DE LA FUENTE PEREZ | 2 | 2 | |||||||||||
LOPEZ SANIN | 8 | 8 | |||||||||||
MALLARINO BOTERO | 1 | 1 | |||||||||||
MALLARINO FLOREZ | 1 | 1 | |||||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
MEJIA ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA MESA | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
MESA ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||||
MESA VIBANCOS | 2 | 2 | |||||||||||
MONTOYA ALZATE | 1 | 1 | |||||||||||
MONTOYA GARCIA | 3 | 3 | |||||||||||
MONTOYA GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
MONTOYA METAUTEN | 1 | 1 | |||||||||||
MONTOYA RESTREPO | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
MONTOYA RICO | 1 | 1 | |||||||||||
ORREGO CUARTAS | 3 | 3 | |||||||||||
PARRA LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PELAEZ GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ ACOSTA | 2 | 2 | |||||||||||
PEREZ CARDENAS | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ GALEANO | 1 | ||||||||||||
PEREZ PRIETO | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ PUERTA | 2 | 2 | |||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ TAZON | 1 | 1 | |||||||||||
POSADA MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
POSADA PEREZ | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RAMIREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
RICO GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ROLDAN GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
SANCHEZ VIBANCOS PALADINES | 1 | 1 | |||||||||||
SANIN ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SANIN MARQUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SANIN TOBON | 1 | 1 | |||||||||||
SENIOR BERRIO | 4 | 4 | |||||||||||
SENIOR FONTALVO | 1 | 1 | |||||||||||
SENIOR ORREGO | 9 | 9 | |||||||||||
SENIOR SCHEMEL | 3 | 3 | |||||||||||
SENIOR SIMMONDS | 7 | 7 | |||||||||||
SIERRA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SIERRA SIERRA | 1 | 1 | |||||||||||
SOTO OCHOA | 1 | 1 | |||||||||||
SOTO VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
TAZON ARNEDO | 3 | 3 | |||||||||||
TORO GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
TORO MARTINEZ | 2 | 2 | |||||||||||
TORO VILLA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE CALAD | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | |||||||||||
URIBE GONZALEZ | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||||
URIBE LATORRE | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MARQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MEJIA | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
URIBE MONDRAGON | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE RESTREPO | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
URIBE RUIZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE SOTO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE TORO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE URIBE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
URIBE VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE WILLIAMSON | 1 | 1 | |||||||||||
URUBURU URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ CANO | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ MONTOYA | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/