Quantcast
 
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia.

El transcurso legendario de cuatro hilos de sangre.
Genealogias de Colombia. Historia familiar. Investigadores Genealogicos

Nombre:  Apellido: 
[Búsqueda Avanzada]  [Apellidos]
Catalina Gomez de Osorio y Redondo Mateus

Descendiente Cuenta para Catalina Gomez de Osorio y Redondo Mateus

Mujer 1560 - 1620  (60 años)


Tipos de gráficos Estándar    |    Compacto    |    Vertical    |    Texto    |    Registro    |    Contar
Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Catalina Gomez de Osorio y Redondo Mateus  n. 1560 f. 1620

Todo Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 1560 - 1560
1Ijos1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Nietos2 2 4 0 0 0 1610 - 1611
3Bisnietos8 8 16 0 0 0 1630 - 1651
4Gran*2 nietos17 17 34 0 0 0 1647 - 1689
5Gran*3 nietos19 18 37 0 0 0 1670 - 1723
6Gran*4 nietos28 27 55 0 0 0 1688 - 1768
7Gran*5 nietos31 28 59 0 0 0 1744 - 1805
8Gran*6 nietos28 26 54 0 0 0 1748 - 1832
9Gran*7 nietos32 25 57 0 0 0 1778 - 1865
10Gran*8 nietos33 32 65 0 0 0 1833 - 1905
11Gran*9 nietos38 31 69 3 1 4 1858 - 1935
12Gran*10 nietos28 0 28 9 0 9 1892 - 1967
Total 266 216 482 12 1 13 1560 - 1967

Matrimonios entre primos: 36 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.: