Click on the pin in the map for additional information. Click on the link within the balloon or on the pin before the Latitude and Longitude below to get directions.
Fotos de Cementerios
Miniatura | DescripciĆ³n | |
1 | Foto de Lapida Abel Casabianca Castro | |
2 | Foto de Lapida Jorge Holguin Mallarino | |
3 | Foto de lapida Jorge Marcelo Holguin |
Miniatura | DescripciĆ³n | Estado | Localidad | Nombre (Fallecido/Enterrado) |
---|---|---|---|---|
Foto de Lapida Manuel Casabianca Welsares |
1. Latitud: 4.604204, Longitud: -74.06872 | General Manuel Casabianca Welsares (f. 27 May 1901)
|
# | Apellido, Nombre(s) | Enterrado/a | ID Persona | |
---|---|---|---|---|
1. | Casabianca Castro, Abel | f. 7 Ago 1966 | Cementerio Central, Bogota, Los Martires, D.C., Colombia | I2624 |
2. | Holguin Mallarino, General Jorge Marcelo | f. 3 Mar 1928 | Cementerio Central, Bogota, Los Martires, D.C., Colombia | I2422 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/