Taken by | Vivo | |
Test date | 23 Mar 2019 | |
Vendedor | FAMILYTREE DNA | |
Tipo de Test | Y-DNA | |
Valor de los Marcadores | DYS393,DYS390,DYS19,DYS391,DYS385,DYS426,DYS388,DYS439,DYS389I,DYS392,DYS389II,DYS458,DYS459,DYS455,DYS454,DYS447,DYS437,DYS448,DYS449,DYS464,DYS460,Y-GATA-H4,YCAII,DYS456,DYS607,DYS576,DYS570,CDY,DYS442,DYS438,DYS531,DYS578,DYF395S1,DYS590,DYS537,DYS641,DYS472,DYF406S1,DYS511,DYS425,DYS413,DYS557,DYS594,DYS436,DYS490,DYS534,DYS450,DYS444,DYS481,DYS520,DYS446,DYS617,DYS568,DYS487,DYS572,DYS640,DYS492,DYS565,DYS710,DYS485,DYS632,DYS495,DYS540,DYS714,DYS716,DYS717,DYS505,DYS556,DYS549,DYS589,DYS522,DYS494,DYS | |
Y-DNA Haplogroup | L-S7568 | |
Vinculado a | Vivo |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/