Coincidencias 1 a 50 de 1,514 para Sexo contiene Mujer Y Arbol igual a rodriguezuribe.co
1 2 3 4 5 ... 31» Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) | ID Persona | Nacimiento | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | Palla Francisca | I669 | n. 1515 | Cusco, Cuzco, Peru |
2 | Coya Francisca | I2207 | n. 1515 | Cusco, Cuzco, Peru |
3 | Coya Mama Runtu | I2209 | n. | Cusco, Cuzco, Peru |
4 | A. de Lima, Beatrice | I2552 | n. 20 Sep 1887 | New York, New York, USA |
5 | A. de Lima, Edith | I2551 | n. 1 Nov 1889 | Staten Island, New York, New York, USA |
6 | A. de Lima, Estela | I2404 | n. 16 Sep 1898 | New Brigthon, Staten Island, New York, USA |
7 | Abad Restrepo, Maria Catalina | I2813 | n. 6 Feb 1885 | Jerico, Antioquia, Colombia |
8 | Abenatar y Pereira, Esther de Jacob | I778 | ||
9 | Abendana Pereira, Justa | I2693 | n. 1588 | Funchal, Madeira, Portugal |
10 | Abendana Pereira y Pimentel, Esther de Joseph | I911 | n. 1623 | Amsterdam, North Holland, Paises Bajos |
11 | Abendana y Belmonte, Hanna de Jacob | I3086 | n. 30 Mar 1760 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
12 | Abendana y Gomes de Pas, Ester Mordechay | I907 | n. 1647 | Amsterdam, North Holland, Paises Bajos |
13 | Abendana y Gomes de Pas, Sara de Mordechai | I1809 | n. 1650 | Amsterdam, North Holland, Paises Bajos |
14 | Abeo y Araco Juncos, Maria | I322 | ||
15 | Abinun de Lima Cespedes, Ana Sara | I2722 | n. 3 Jul 1900 | Paris, Paris, France |
16 | Abinun de Lima y Abinun de Lima, Agnes | I2502 | n. 5 Ago 1887 | Hollywood Beach, Wildwood Crest, New Jersey, USA |
17 | Abinun de Lima y Calvo, Leah de David de Mordechai | I13 | n. 1779 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
18 | Abinun de Lima y Calvo, Rachel de David de Mordechay | I193 | n. 1788 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
19 | Abinun de Lima y Calvo, Sarah de David de Mordechay | I388 | n. 1777 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
20 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez, Estela de Jeudah | I2173 | n. 27 Ago 1864 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
21 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez, Rebecca de Haim | I1293 | n. 14 May 1861 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
22 | Abinun de Lima y Cohen Peixotto, Clara | I915 | n. 1795 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
23 | Abinun de Lima y Hallas, Leah de Haim | I352 | ||
24 | Abinun de Lima y Hallas, Sarah de Haim | I353 | n. 1730 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
25 | Abinun de Lima y Wolff, Esther de David | I2191 | n. 2 Dic 1861 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
26 | Abinun de Lima y Wolff, Lylia de David | I2787 | n. 31 Dic 1874 | New York, New York, USA |
27 | Aboab, Sarah | I789 | n. 1661 | |
28 | Aboab Cardozo, Abigail de Daniel | I815 | n. Cir. 1684 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
29 | Aboab Cardozo, Sarah | I445 | ||
30 | Aboab Cardozo y de Casseres, Batsebah de David | I754 | n. Cir. 1684 | Hamburg, Hamburgo, Alemania |
31 | Aboab de Paz, Hanna | I1364 | n. Cir. 1680 | |
32 | Acosta Barrera, Maria Ignacia | I2745 | n. 1740 | |
33 | Acosta Cardenas, Maria de los Dolores | I592 | n. 6 Mar 1802 | Medellin, Antioquia, Colombia |
34 | Afonso, Anna | I2891 | ||
35 | Aguirre Suarez, Noemi | I2183 | n. 13 Nov 1919 | Manizales, Caldas, Colombia |
36 | Aguirre Valdes, Maria Manuela | I483 | n. | Rionegro, Antioquia, Colombia |
37 | Albornoz, Maria Leonor | I1638 | ||
38 | Alva y Gomes Silva, Simha de Moseh | I769 | ||
39 | Alvares Correa Cortissoz, Amalia | I2991 | n. 1890 | Barranquilla, Atlantico, Colombia |
40 | Alvares Correa Cortissoz, Julia | I2986 | n. 1887 | Barranquilla, Atlantico, Colombia |
41 | Alvares Correa Jessurun Pinto, Clara | I2547 | n. 1847 | Barranquilla, Atlantico, Colombia |
42 | Alvares Correa Jessurun Pinto, Julia | I2103 | n. 1855 | Barranquilla, Atlantico, Colombia |
43 | Alvares Correa Jessurun Pinto, Serafina | I2278 | n. 23 Dic 1843 | Barranquilla, Atlantico, Colombia |
44 | Alvares Correa y Abendana, Gracia de Manuel | I2125 | n. 1683 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
45 | Alvares Correa y Jessurun Henriquez, Hannah de Rephael | I2370 | n. 1768 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
46 | Alvares Correa y Roiz Monsanto, Rachel de Rephael | I1775 | n. | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
47 | Alvares Correa y Roiz Monsanto, Sarah de Rephael | I777 | n. | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
48 | Alvares Correa y Semah Ferro, Ribca de Moses | I730 | n. 1753 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
49 | Alvares Vega y de Vega, Hannah de Abraham "Anna" | I2100 | n. 1695 | |
50 | Alvarez Alvarez, Maria Magdalena | I1885 | n. 1831 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/