Coincidencias 1 a 18 de 18 para Nombre comienza con JOSEFA Y Arbol igual a rodriguezuribe.co
# | Apellido, Nombre(s) | ID Persona | Nacimiento | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | Angulo Senior, Josefa Maria "Josefina" | I2256 | n. 23 Oct 1909 | Barranquilla, Atlantico, Colombia |
2 | Betancur Moreto, Josefa Micaela | I128 | n. 8 Sep 1697 | Medellin, Antioquia, Colombia |
3 | Correa Angel, Josefa | I260 | n. 1747 | Medellin, Antioquia, Colombia |
4 | Frometa de la Vega, Josefa | I2084 | n. 1827 | Puerto Principe, Camaguey, Cuba |
5 | Gallon Molina, Josefa Teresa | I1138 | n. 1734 | |
6 | Gomez Perez, Josefa Sebastiana | I284 | n. 1720 | Antioquia, Colombia |
7 | Lopez Cardenas, Josefa | I1971 | ||
8 | Lopez de Benalcazar Lopez, Josefa Manuela | I95 | ||
9 | Montoya Pelaez, Josefa Casilda | I529 | n. 23 Abr 1724 | Medellin, Antioquia, Colombia |
10 | Muñoz Castrillon, Josefa Servanda | I2869 | n. | Copacabana, Antioquia, Colombia |
11 | Otalora Jaramillo, Josefa Gregoria | I1509 | n. | Ciudad de Panama, Panama, Panama |
12 | Palacio Mejia, Josefa | I1602 | n. | Medellin, Antioquia, Colombia |
13 | Pardo Nehemias y Mendes Monsanto, Josefa Ines | I3019 | n. 31 Jul 1862 | Caracas, Venezuela |
14 | Pelaez Ruiz de la Camara, Josefa | I304 | n. 1635 | Valle del Cauca, Colombia |
15 | Restrepo Velez, Josefa Maria | I602 | n. 5 Ago 1763 | Medellin, Antioquia, Colombia |
16 | Salazar Henao, Josefa Ignacia | I2623 | n. 27 Mar 1695 | Marinilla, Antioquia, Colombia |
17 | Uribe Betancur, Josefa Gertrudis | I92 | n. 1718 | Medellin, Antioquia, Colombia |
18 | Velez Toro, Josefa Buena Ventura | I1618 | n. 14 Jun 1702 | Medellin, Antioquia, Colombia |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/