Barbara Franco Olaya
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1809 - 1809 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1845 - 1845 |
4 | Gran*2 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1876 - 1876 |
5 | Gran*3 nietos | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1914 - 1914 |
6 | Gran*4 nietos | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1956 - 1956 |
7 | Gran*5 nietos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1980 - 1981 |
Total | 9 | 9 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1809 - 1981 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/