Francisco Palacio y Estrada
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1675 - 1675 |
2 | Nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1703 - 1714 |
3 | Bisnietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1744 - 1744 |
4 | Gran*2 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1768 - 1775 |
5 | Gran*3 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1799 - 1803 |
6 | Gran*4 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1839 - 1840 |
7 | Gran*5 nietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1858 - 1882 |
8 | Gran*6 nietos | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1909 |
9 | Gran*7 nietos | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1925 - 1935 |
10 | Gran*8 nietos | 16 | 16 | 32 | 11 | 13 | 24 | 1951 - 1967 |
11 | Gran*9 nietos | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1979 - 1987 |
Total | 61 | 55 | 116 | 18 | 18 | 36 | 1675 - 1987 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/