Quantcast
>> Imprimir <<
Catalina Gonzalez

Descendiente Cuenta para Catalina Gonzalez

Mujer

Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Catalina Gonzalez 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Nietos3 3 6 0 0 0 1662 - 1677
3Bisnietos6 6 12 0 0 0 1690 - 1700
4Gran*2 nietos17 16 33 0 0 0 1717 - 1739
5Gran*3 nietos26 26 52 0 0 0 1746 - 1779
6Gran*4 nietos33 30 63 0 0 0 1771 - 1814
7Gran*5 nietos27 26 53 0 0 0 1794 - 1850
8Gran*6 nietos26 19 45 0 0 0 1816 - 1878
9Gran*7 nietos17 18 35 0 0 0 1818 - 1895
10Gran*8 nietos29 27 56 0 0 0 1833 - 1927
11Gran*9 nietos30 23 53 6 4 10 1864 - 1957
12Gran*10 nietos33 0 33 16 0 16 1892 - 1989
Total 249 196 445 22 4 26 1662 - 1989

Matrimonios entre primos: 28 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.:  

Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/