Francisco Martinez n. Cir. 1610
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1610 - 1610 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1660 - 1660 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1695 - 1695 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1720 - 1720 |
4 | Gran*2 nietos | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1754 - 1768 |
5 | Gran*3 nietos | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1781 - 1823 |
6 | Gran*4 nietos | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1812 - 1841 |
7 | Gran*5 nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1831 - 1884 |
8 | Gran*6 nietos | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1857 - 1914 |
9 | Gran*7 nietos | 8 | 7 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1925 - 1956 |
10 | Gran*8 nietos | 12 | 11 | 23 | 10 | 9 | 19 | 1951 - 1981 |
11 | Gran*9 nietos | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1979 - 1984 |
Total | 58 | 57 | 115 | 14 | 14 | 28 | 1610 - 1984 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/