Dionisia Hernandez Henao
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1703 - 1703 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
3 | Bisnietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1752 - 1759 |
4 | Gran*2 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
5 | Gran*3 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1815 - 1820 |
6 | Gran*4 nietos | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1863 |
7 | Gran*5 nietos | 25 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1864 - 1905 |
8 | Gran*6 nietos | 18 | 16 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1892 - 1935 |
9 | Gran*7 nietos | 20 | 15 | 35 | 6 | 4 | 10 | 1913 - 1960 |
10 | Gran*8 nietos | 28 | 25 | 53 | 19 | 17 | 36 | 1937 - 1984 |
11 | Gran*9 nietos | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1980 - 1987 |
Total | 118 | 92 | 210 | 31 | 24 | 55 | 1703 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | ||||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
FERNANDEZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | ||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | ||||||||||
HERNANDEZ HENAO | 1 | |||||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | ||||||||||
LOPEZ DE IDARRAGA HERNANDEZ | 1 | 1 | ||||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | ||||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | ||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | ||||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | ||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | ||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | ||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | ||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | ||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | |||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | ||||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | ||||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | ||||||||||
URIBE LOPEZ | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE RESTREPO | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 | ||||||||||
VASQUEZ URIBE | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/