Maria de la Rosa Uribe Restrepo n. 22 Jun 1700
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1700 - 1700 |
1 | Ijos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1721 - 1740 |
2 | Nietos | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1747 - 1771 |
3 | Bisnietos | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1770 - 1807 |
4 | Gran*2 nietos | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1805 - 1831 |
5 | Gran*3 nietos | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1829 - 1871 |
6 | Gran*4 nietos | 27 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1854 - 1905 |
7 | Gran*5 nietos | 27 | 26 | 53 | 1 | 1 | 2 | 1869 - 1935 |
8 | Gran*6 nietos | 29 | 19 | 48 | 9 | 5 | 14 | 1910 - 1960 |
9 | Gran*7 nietos | 24 | 22 | 46 | 18 | 15 | 33 | 1937 - 1984 |
10 | Gran*8 nietos | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1980 - 1981 |
Total | 160 | 131 | 291 | 31 | 21 | 52 | 1700 - 1984 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAD ANGEL | 1 | 1 | |||||||||
ABAD RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ ARANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ALVAREZ GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||
ANGEL ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
ANGEL BOTERO | 1 | 1 | |||||||||
ANGEL DEL PRADO URIBE | 1 | 1 | |||||||||
ANGEL URIBE | 4 | 1 | 5 | ||||||||
ANGEL VILLEGAS | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO ANGEL | 3 | 3 | |||||||||
ARANGO ARANGO | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
ARANGO MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | |||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||
CANO ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
CANO CORREA | 1 | 1 | |||||||||
CORREA ANGEL | 1 | 1 | |||||||||
CORREA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
ECHEVERRI ABAD | 1 | 1 | |||||||||
ECHEVERRI CORREA | 1 | 1 | |||||||||
ECHEVERRI VELEZ | 1 | 1 | |||||||||
ESCOBAR ANGEL | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ESCOBAR MEJIA | 2 | 2 | |||||||||
ESCOBAR VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | |||||||||
LOPEZ CORREA | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ COX | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ LINCE | 1 | 1 | |||||||||
LOPEZ SANIN | 8 | 8 | |||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 1 | 6 | ||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||||
PARRA LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | |||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | |||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||||||
SANIN ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
SANIN MARQUEZ | 2 | 2 | |||||||||
SANIN TOBON | 1 | 1 | |||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||
URIBE ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | |||||||||
URIBE GOMEZ | 9 | 9 | |||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||
URIBE RESTREPO | 1 | ||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/