Francisco Bonifacio de Escobar y Pineda n. May 1688 f. 24 Abr 1747
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1688 - 1688 |
1 | Ijos | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1714 - 1732 |
2 | Nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1748 - 1770 |
3 | Bisnietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1794 - 1797 |
4 | Gran*2 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1827 - 1828 |
5 | Gran*3 nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1850 - 1895 |
6 | Gran*4 nietos | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1870 - 1927 |
7 | Gran*5 nietos | 12 | 11 | 23 | 2 | 3 | 5 | 1898 - 1956 |
8 | Gran*6 nietos | 13 | 12 | 25 | 10 | 9 | 19 | 1931 - 1981 |
9 | Gran*7 nietos | 8 | 7 | 15 | 5 | 6 | 11 | 1955 - 1984 |
10 | Gran*8 nietos | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1984 - 1987 |
Total | 73 | 69 | 142 | 19 | 20 | 39 | 1688 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ URIBE | 3 | 3 | |||||||||
ESCOBAR ANGEL | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ESCOBAR CANO | 1 | 1 | |||||||||
ESCOBAR CORREA | 1 | 1 | |||||||||
ESCOBAR MEJIA | 2 | 2 | |||||||||
ESCOBAR PELAEZ | 4 | 4 | |||||||||
ESCOBAR SALDARRIAGA | 1 | 1 | |||||||||
ESCOBAR URIBE | 1 | 1 | |||||||||
ESCOBAR VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||
ESCOBAR VILLA | 1 | 1 | |||||||||
ESCOBAR Y PINEDA | 1 | ||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | |||||||||
HURTADO LONDOÑO | 2 | 2 | |||||||||
ISAZA ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||
LONDOÑO ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||
LONDOÑO MEJIA | 1 | 1 | |||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | |||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | |||||||||
RESTREPO ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||
RESTREPO ISAZA | 2 | 2 | |||||||||
RESTREPO MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 7 | 7 | |||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||
URIBE RESTREPO | 2 | 2 | |||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/