Juan Jimenez
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1645 - 1645 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1680 - 1680 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1707 - 1707 |
4 | Gran*2 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1738 - 1743 |
5 | Gran*3 nietos | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1768 - 1774 |
6 | Gran*4 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1821 - 1821 |
7 | Gran*5 nietos | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1846 - 1863 |
8 | Gran*6 nietos | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1905 |
9 | Gran*7 nietos | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1925 - 1935 |
10 | Gran*8 nietos | 10 | 11 | 21 | 8 | 9 | 17 | 1951 - 1967 |
11 | Gran*9 nietos | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1979 - 1984 |
Total | 50 | 37 | 87 | 13 | 12 | 25 | 1645 - 1984 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/