Agueda Garces Sotomayor
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1692 - 1704 |
2 | Nietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1728 - 1737 |
3 | Bisnietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1765 - 1778 |
4 | Gran*2 nietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1800 - 1821 |
5 | Gran*3 nietos | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1816 - 1863 |
6 | Gran*4 nietos | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1841 - 1905 |
7 | Gran*5 nietos | 14 | 11 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1869 - 1935 |
8 | Gran*6 nietos | 21 | 21 | 42 | 8 | 9 | 17 | 1897 - 1967 |
9 | Gran*7 nietos | 26 | 15 | 41 | 14 | 11 | 25 | 1924 - 1984 |
10 | Gran*8 nietos | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1964 - 1987 |
11 | Gran*9 nietos | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1993 - 2006 |
Total | 114 | 88 | 202 | 30 | 25 | 55 | 1692 - 2006 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUARTAS BERRIO | 1 | 1 | ||||||||||
CUARTAS GOMEZ | 1 | 1 | ||||||||||
CUARTAS MELGUIZO | 1 | 1 | ||||||||||
CUARTAS ORREGO | 1 | 1 | ||||||||||
CUARTAS SANCHEZ | 1 | 1 | ||||||||||
GARCES SOTOMAYOR | 1 | |||||||||||
GOMEZ ARTEAGA | 1 | 1 | ||||||||||
GOMEZ DE UREÑA GARCES DE ACUÑA | 1 | 1 | ||||||||||
GOMEZ GARCES | 3 | 3 | ||||||||||
GOMEZ GOMEZ | 1 | 1 | ||||||||||
GOMEZ MADRID | 1 | 1 | ||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | ||||||||||
GONZALEZ GOMEZ | 2 | 2 | ||||||||||
GONZALEZ MONTOYA | 1 | 1 | ||||||||||
GONZALEZ TRUJILLO | 1 | 1 | ||||||||||
GONZALEZ VELEZ | 1 | 1 | ||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | ||||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | ||||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | ||||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | ||||||||||
MANOTAS SENIOR | 2 | 2 | ||||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | ||||||||||
ORREGO CUARTAS | 3 | 3 | ||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | ||||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
RHENALS SENIOR | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | |||||||||
SENIOR BERRIO | 4 | 4 | ||||||||||
SENIOR FONTALVO | 1 | 1 | ||||||||||
SENIOR MANTILLA | 2 | 2 | ||||||||||
SENIOR ORREGO | 9 | 9 | ||||||||||
SENIOR SCHEMEL | 3 | 3 | ||||||||||
SENIOR SIMMONDS | 7 | 7 | ||||||||||
TORO GONZALEZ | 3 | 3 | ||||||||||
TORO MARTINEZ | 2 | 2 | ||||||||||
TORO VILLA | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | ||||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | ||||||||||
URIBE GONZALEZ | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | ||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE TORO | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/