Francisco Muñoz
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1505 - 1505 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1534 - 1534 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1560 - 1560 |
4 | Gran*2 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1580 - 1580 |
5 | Gran*3 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1614 - 1614 |
6 | Gran*4 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
7 | Gran*5 nietos | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1660 - 1688 |
8 | Gran*6 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1685 - 1696 |
9 | Gran*7 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1716 - 1729 |
10 | Gran*8 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1747 - 1747 |
11 | Gran*9 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1772 - 1772 |
12 | Gran*10 nietos | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1809 - 1820 |
Total | 26 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1505 - 1820 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/