Barbara Rosalia Velez Restrepo n. 28 Feb 1734
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1734 - 1734 |
1 | Ijos | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1752 - 1779 |
2 | Nietos | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1771 - 1807 |
3 | Bisnietos | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1794 - 1840 |
4 | Gran*2 nietos | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1828 - 1882 |
5 | Gran*3 nietos | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1858 - 1916 |
6 | Gran*4 nietos | 22 | 18 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1888 - 1948 |
7 | Gran*5 nietos | 13 | 10 | 23 | 4 | 3 | 7 | 1925 - 1956 |
8 | Gran*6 nietos | 18 | 17 | 35 | 13 | 14 | 27 | 1951 - 1981 |
9 | Gran*7 nietos | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1979 - 1987 |
Total | 124 | 108 | 232 | 24 | 21 | 45 | 1734 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ URIBE | 3 | 3 | ||||||||
ANGEL URIBE | 1 | 1 | ||||||||
ARANGO ARANGO | 1 | 1 | 2 | |||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | ||||||||
ARRIOLA DEL VALLE | 1 | 1 | ||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | ||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||
CORREA ARANGO | 1 | 1 | ||||||||
DEL VALLE URIBE | 1 | 1 | ||||||||
ECHEVERRI CORREA | 1 | 1 | ||||||||
ECHEVERRI VELEZ | 1 | 1 | ||||||||
ESCOBAR ANGEL | 1 | 1 | ||||||||
ESCOBAR MEJIA | 2 | 2 | ||||||||
ESCOBAR VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||
GAVIRIA URIBE | 1 | 1 | ||||||||
GOMEZ MADRID | 1 | 1 | ||||||||
GONZALEZ TOBON | 1 | 1 | 2 | |||||||
GONZALEZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | ||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | ||||||||
LALINDE GAVIRIA | 1 | 1 | ||||||||
MADRID URIBE | 1 | 1 | ||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | ||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | ||||||||
PEREZ PUERTA | 2 | 2 | ||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | ||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | ||||||||
POSADA PEREZ | 1 | 1 | ||||||||
PUERTA URIBE | 1 | 1 | ||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | ||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | ||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | ||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | ||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | |||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||
URIBE ARANGO | 1 | 1 | ||||||||
URIBE ARRUBLA | 1 | 1 | ||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | ||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | ||||||||
URIBE GALLON | 1 | 1 | ||||||||
URIBE GOMEZ | 9 | 9 | ||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | ||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | ||||||||
URIBE OCHOA | 3 | 3 | ||||||||
URIBE PALACIO | 1 | 1 | ||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | ||||||||
URIBE RESTREPO | 4 | 2 | 6 | |||||||
URIBE RUIZ | 1 | 1 | ||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | ||||||||
URIBE SOTO | 1 | 1 | ||||||||
URIBE VELEZ | 8 | 8 | ||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 | ||||||||
VELEZ RESTREPO | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/