Jacinto Cardenas Betancur n. 22 Mar 1677
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1677 - 1677 |
1 | Ijos | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1699 - 1714 |
2 | Nietos | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1719 - 1719 |
3 | Bisnietos | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1752 - 1760 |
4 | Gran*2 nietos | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1778 - 1796 |
5 | Gran*3 nietos | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1816 - 1826 |
6 | Gran*4 nietos | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1857 |
7 | Gran*5 nietos | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1864 - 1887 |
8 | Gran*6 nietos | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1892 - 1916 |
9 | Gran*7 nietos | 16 | 15 | 31 | 4 | 4 | 8 | 1913 - 1956 |
10 | Gran*8 nietos | 26 | 23 | 49 | 17 | 15 | 32 | 1937 - 1967 |
11 | Gran*9 nietos | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1980 - 1987 |
Total | 107 | 93 | 200 | 26 | 21 | 47 | 1677 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | ||||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
CARDENAS BETANCUR | 1 | |||||||||||
CARDENAS GOMEZ | 3 | 3 | ||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | ||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | ||||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | ||||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | ||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
RESTREPO TORO | 6 | 6 | ||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | ||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | ||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | ||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | ||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | ||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | |||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | ||||||||||
TORO CARDENAS | 1 | 1 | ||||||||||
TORO GONZALEZ | 3 | 3 | ||||||||||
TORO MARTINEZ | 2 | 2 | ||||||||||
TORO PRIETO | 4 | 4 | ||||||||||
TORO TORO | 1 | 1 | ||||||||||
TORO VILLA | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE GONZALEZ | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE RESTREPO | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE TORO | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
VASQUEZ CARDENAS | 1 | 1 | ||||||||||
VASQUEZ MONTOYA | 1 | 1 | ||||||||||
VASQUEZ URIBE | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/