Maria Gertrudis Restrepo Lopez n. 28 Oct 1698
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1698 - 1698 |
1 | Ijos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1725 - 1734 |
2 | Nietos | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1749 - 1779 |
3 | Bisnietos | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1771 - 1814 |
4 | Gran*2 nietos | 23 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1794 - 1840 |
5 | Gran*3 nietos | 24 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1816 - 1882 |
6 | Gran*4 nietos | 23 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1841 - 1916 |
7 | Gran*5 nietos | 28 | 24 | 52 | 1 | 0 | 1 | 1884 - 1948 |
8 | Gran*6 nietos | 15 | 13 | 28 | 4 | 2 | 6 | 1912 - 1956 |
9 | Gran*7 nietos | 21 | 20 | 41 | 15 | 17 | 32 | 1933 - 1981 |
10 | Gran*8 nietos | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 1957 - 1989 |
Total | 180 | 162 | 342 | 29 | 25 | 54 | 1698 - 1989 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ URIBE | 3 | 3 | |||||||||
ANGEL URIBE | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO ARANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ARANGO SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | |||||||||
ARRIOLA DEL VALLE | 1 | 1 | |||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||
CORREA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
DE SANTAMARIA ISAZA | 1 | 1 | |||||||||
DEL VALLE URIBE | 1 | 1 | |||||||||
ECHEVERRI CORREA | 1 | 1 | |||||||||
ECHEVERRI VELEZ | 1 | 1 | |||||||||
ESCOBAR ANGEL | 1 | 1 | |||||||||
ESCOBAR MEJIA | 2 | 2 | |||||||||
ESCOBAR VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||
GAVIRIA URIBE | 1 | 1 | |||||||||
GOMEZ MADRID | 1 | 1 | |||||||||
GONZALEZ TOBON | 1 | 1 | 2 | ||||||||
GONZALEZ TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||
GONZALEZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | |||||||||
HURTADO LONDOÑO | 2 | 2 | |||||||||
ISAZA MUÑOZ | 1 | 1 | |||||||||
ISAZA VELEZ | 3 | 3 | |||||||||
JARAMILLO ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||
JARAMILLO ISAZA | 1 | 1 | |||||||||
LALINDE GAVIRIA | 1 | 1 | |||||||||
LONDOÑO MEJIA | 1 | 1 | |||||||||
MADRID URIBE | 1 | 1 | |||||||||
MALLARINO RESTREPO | 2 | 2 | |||||||||
MARTINEZ SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||
MEJIA JARAMILLO | 1 | 1 | |||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||||
OBREGON ISAZA | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||||
PEREZ PUERTA | 2 | 2 | |||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | |||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | |||||||||
POSADA PEREZ | 1 | 1 | |||||||||
PUERTA URIBE | 1 | 1 | |||||||||
RESTREPO CALANCHA | 1 | 1 | |||||||||
RESTREPO CASABIANCA | 2 | 2 | |||||||||
RESTREPO DREYER | 1 | 1 | |||||||||
RESTREPO LOPEZ | 1 | ||||||||||
RESTREPO MEJIA | 1 | 1 | |||||||||
RESTREPO URIBE | 3 | 1 | 4 | ||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | |||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | |||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||
SANTA MARIA ISAZA | 1 | 1 | |||||||||
SANTAMARIA ANGEL | 1 | 1 | |||||||||
SANTAMARIA BARRIENTOS | 1 | 1 | |||||||||
SANTAMARIA BERMUDEZ | 3 | 3 | |||||||||
SANTAMARIA ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||
SANTAMARIA ISAZA | 2 | 2 | |||||||||
TORO GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||
TORO MARTINEZ | 2 | 2 | |||||||||
TORO VILLA | 1 | 1 | |||||||||
TRUJILLO RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||
TRUJILLO VELEZ | 3 | 3 | |||||||||
URIBE ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE ARRUBLA | 1 | 1 | |||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | |||||||||
URIBE GALLON | 1 | 1 | |||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | |||||||||
URIBE GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||
URIBE LATORRE | 1 | 1 | |||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE MARQUEZ | 1 | 1 | |||||||||
URIBE OCHOA | 3 | 3 | |||||||||
URIBE PALACIO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||
URIBE RESTREPO | 4 | 2 | 6 | ||||||||
URIBE RUIZ | 1 | 1 | |||||||||
URIBE SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||
URIBE SOTO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE TORO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE URIBE | 1 | 1 | |||||||||
URIBE VELEZ | 8 | 8 | |||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 | |||||||||
VELEZ RESTREPO | 4 | 4 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/