Nicolasa Gutierrez
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1748 - 1748 |
2 | Nietos | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1778 - 1783 |
3 | Bisnietos | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1804 - 1810 |
4 | Gran*2 nietos | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1829 - 1848 |
5 | Gran*3 nietos | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1854 - 1887 |
6 | Gran*4 nietos | 21 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1869 - 1916 |
7 | Gran*5 nietos | 25 | 18 | 43 | 7 | 3 | 10 | 1892 - 1960 |
8 | Gran*6 nietos | 30 | 23 | 53 | 17 | 15 | 32 | 1911 - 1967 |
9 | Gran*7 nietos | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1980 - 1987 |
Total | 122 | 99 | 221 | 29 | 20 | 49 | 1748 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | ||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||
GUTIERREZ | 1 | |||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | ||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | ||||||||
LOPEZ CORREA | 3 | 3 | ||||||||
LOPEZ COX | 3 | 3 | ||||||||
LOPEZ LINCE | 1 | 1 | ||||||||
LOPEZ SANIN | 8 | 8 | ||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 1 | 6 | |||||||
MARQUEZ RODRIGUEZ | 2 | 2 | ||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | ||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||||||
PARRA LOPEZ | 1 | 1 | ||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | ||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||
PEÑA RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||
QUEVEDO PEÑA | 1 | 1 | ||||||||
QUEVEDO ZULETA | 1 | 1 | ||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 2 | 3 | 5 | |||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | ||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | ||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | ||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | ||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | ||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | ||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | ||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 2 | 5 | 7 | |||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | ||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | |||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||
RODRIGUEZ VELASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||
RODRIGUEZ VELEZ | 5 | 5 | ||||||||
SANIN ARANGO | 1 | 1 | ||||||||
SANIN MARQUEZ | 2 | 2 | ||||||||
SANIN TOBON | 1 | 1 | ||||||||
SENIOR QUEVEDO | 4 | 4 | ||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | ||||||||
VELEZ GUTIERREZ | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/