Jose Maria Restrepo Montoya n. 1754
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1754 - 1754 |
1 | Ijos | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1781 - 1796 |
2 | Nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1823 - 1826 |
3 | Bisnietos | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1841 - 1841 |
4 | Gran*2 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1884 - 1884 |
5 | Gran*3 nietos | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1914 - 1914 |
6 | Gran*4 nietos | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1956 - 1956 |
7 | Gran*5 nietos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1980 - 1981 |
Total | 15 | 14 | 29 | 3 | 2 | 5 | 1754 - 1981 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/