Jose Santiago Mejia Gutierrez n. 8 Sep 1713 f. Ago 1781
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1713 - 1713 |
1 | Ijos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1744 - 1746 |
2 | Nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1772 - 1779 |
3 | Bisnietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1790 - 1803 |
4 | Gran*2 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1826 - 1839 |
5 | Gran*3 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1858 - 1876 |
6 | Gran*4 nietos | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1914 |
7 | Gran*5 nietos | 8 | 7 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1925 - 1956 |
8 | Gran*6 nietos | 10 | 11 | 21 | 8 | 9 | 17 | 1951 - 1967 |
9 | Gran*7 nietos | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1979 - 1984 |
Total | 49 | 46 | 95 | 14 | 14 | 28 | 1713 - 1984 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/