Quantcast
 
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia.

El transcurso legendario de cuatro hilos de sangre.
Genealogias de Colombia. Historia familiar. Investigadores Genealogicos

Nombre:  Apellido: 
[Búsqueda Avanzada]  [Apellidos]
Catalina Rodriguez

Descendiente Cuenta para Catalina Rodriguez

Mujer

Tipos de gráficos Estándar    |    Compacto    |    Vertical    |    Texto    |    Registro    |    Contar
Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Catalina Rodriguez 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 1635 - 1635
2Nietos1 1 2 0 0 0 1674 - 1674
3Bisnietos3 3 6 0 0 0 9999 - 0000
4Gran*2 nietos3 3 6 0 0 0 1730 - 1751
5Gran*3 nietos3 3 6 0 0 0 1762 - 1779
6Gran*4 nietos4 4 8 0 0 0 1790 - 1803
7Gran*5 nietos3 3 6 0 0 0 1826 - 1839
8Gran*6 nietos3 3 6 0 0 0 1858 - 1876
9Gran*7 nietos12 11 23 0 0 0 1888 - 1914
10Gran*8 nietos8 7 15 2 3 5 1925 - 1956
11Gran*9 nietos12 11 23 10 9 19 1951 - 1981
12Gran*10 nietos2 0 2 2 0 2 1979 - 1984
Total 56 51 107 14 12 26 1635 - 1984

Matrimonios entre primos: 3 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.: