Antonio "El Cojo" Gonzalez
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1635 - 1635 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1674 - 1674 |
3 | Bisnietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
4 | Gran*2 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1730 - 1751 |
5 | Gran*3 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1762 - 1779 |
6 | Gran*4 nietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1790 - 1803 |
7 | Gran*5 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1826 - 1839 |
8 | Gran*6 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1858 - 1876 |
9 | Gran*7 nietos | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1914 |
10 | Gran*8 nietos | 8 | 7 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1925 - 1956 |
11 | Gran*9 nietos | 12 | 11 | 23 | 10 | 9 | 19 | 1951 - 1981 |
12 | Gran*10 nietos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1979 - 1984 |
Total | 56 | 51 | 107 | 14 | 12 | 26 | 1635 - 1984 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/