Francisco Gonzalez Medina n. 1730 f. Ant. 1786
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1730 - 1730 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1772 - 1772 |
2 | Nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1790 - 1802 |
3 | Bisnietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1826 - 1839 |
4 | Gran*2 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1858 - 1876 |
5 | Gran*3 nietos | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1914 |
6 | Gran*4 nietos | 8 | 7 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1925 - 1956 |
7 | Gran*5 nietos | 12 | 11 | 23 | 10 | 9 | 19 | 1951 - 1981 |
8 | Gran*6 nietos | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1979 - 1984 |
Total | 45 | 42 | 87 | 14 | 14 | 28 | 1730 - 1984 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/