Jacob Jessurun n. 1634 f. 2 Nov 1696
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1634 - 1634 |
1 | Ijos | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1656 - 1675 |
2 | Nietos | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1696 - 1712 |
3 | Bisnietos | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1734 - 1734 |
4 | Gran*2 nietos | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1762 - 1779 |
5 | Gran*3 nietos | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1795 - 1822 |
6 | Gran*4 nietos | 27 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1821 - 1878 |
7 | Gran*5 nietos | 38 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1858 - 1913 |
8 | Gran*6 nietos | 38 | 14 | 52 | 1 | 1 | 2 | 1890 - 1928 |
9 | Gran*7 nietos | 21 | 11 | 32 | 8 | 7 | 15 | 1924 - 1956 |
10 | Gran*8 nietos | 9 | 11 | 20 | 8 | 9 | 17 | 1951 - 1972 |
11 | Gran*9 nietos | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1980 - 2006 |
Total | 178 | 110 | 288 | 22 | 17 | 39 | 1634 - 2006 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGULO SENIOR | 5 | 5 | ||||||||||
DE SOLA Y JESSURUN | 3 | 3 | ||||||||||
GARCIA COMAS | 1 | 1 | ||||||||||
GARCIA SENIOR | 8 | 2 | 10 | |||||||||
JESSURUN | 1 | |||||||||||
JESSURUN DE JONGE | 1 | 1 | ||||||||||
JESSURUN Y BARZILAY | 5 | 5 | ||||||||||
JESSURUN Y LEVY MENDES | 8 | 8 | ||||||||||
JESSURUN Y SENIOR | 6 | 6 | ||||||||||
LINDO Y SENIOR | 1 | 1 | ||||||||||
MANOTAS SENIOR | 2 | 2 | ||||||||||
RHENALS SENIOR | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | |||||||||
SENIOR ARANA | 10 | 10 | ||||||||||
SENIOR BERRIO | 4 | 4 | ||||||||||
SENIOR BLANCO | 6 | 6 | ||||||||||
SENIOR CORTISSOZ | 4 | 4 | ||||||||||
SENIOR DE CASTRO | 1 | 1 | ||||||||||
SENIOR FONTALVO | 1 | 1 | ||||||||||
SENIOR LADERA | 1 | 1 | ||||||||||
SENIOR LASCANO | 6 | 6 | ||||||||||
SENIOR LOPEZ PENHA | 5 | 5 | ||||||||||
SENIOR MANTILLA | 2 | 2 | ||||||||||
SENIOR ORREGO | 9 | 9 | ||||||||||
SENIOR PABON | 1 | 1 | ||||||||||
SENIOR PORRATTI | 3 | 3 | ||||||||||
SENIOR QUEVEDO | 4 | 4 | ||||||||||
SENIOR SCHEMEL | 3 | 3 | ||||||||||
SENIOR SIMMONDS | 7 | 7 | ||||||||||
SENIOR TAVARES | 8 | 8 | ||||||||||
SENIOR Y ABINUN DE LIMA | 3 | 3 | ||||||||||
SENIOR Y BELMONTE | 2 | 2 | ||||||||||
SENIOR Y CALVO | 7 | 7 | ||||||||||
SENIOR Y COHEN HENRIQUEZ | 4 | 4 | ||||||||||
SENIOR Y DE MARCHENA | 4 | 4 | ||||||||||
SENIOR Y HENRIQUEZ JULIAO | 1 | 1 | ||||||||||
SENIOR Y JESSURUN | 5 | 5 | ||||||||||
SENIOR Y JESSURUN PINTO | 1 | 1 | ||||||||||
SENIOR Y LOPEZ PENHA | 1 | 1 | ||||||||||
SENIOR Y NAMIAS DE CRASTO | 1 | 1 | ||||||||||
SENIOR Y PENSO | 2 | 2 | ||||||||||
SENIOR Y SENIOR | 7 | 4 | 11 | |||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 | ||||||||||
WOLFF SENIOR | 6 | 6 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/