Francisco Gonzalez Berrueco n. 1789 f. 1820
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1789 - 1789 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1807 - 1810 |
3 | Bisnietos | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1837 |
4 | Gran*2 nietos | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1855 - 1887 |
5 | Gran*3 nietos | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1871 - 1916 |
6 | Gran*4 nietos | 16 | 14 | 30 | 3 | 2 | 5 | 1892 - 1951 |
7 | Gran*5 nietos | 30 | 23 | 53 | 17 | 15 | 32 | 1911 - 1967 |
8 | Gran*6 nietos | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1980 - 1987 |
Total | 88 | 70 | 158 | 25 | 19 | 44 | 1789 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||
GONZALEZ BERRUECO | 1 | ||||||||
GONZALEZ TORRES | 1 | 1 | |||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||
PEÑA RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||
QUEVEDO PEÑA | 1 | 1 | |||||||
QUEVEDO ZULETA | 1 | 1 | |||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 2 | 3 | 5 | ||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | |||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | |||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 2 | 5 | 7 | ||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | |||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||
SENIOR QUEVEDO | 4 | 4 | |||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/