Sarah de Samuel Levy Maduro y Vieyra n. 1709 f. 10 May 1742
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1709 - 1709 |
1 | Ijos | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1731 - 1739 |
2 | Nietos | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1765 - 1788 |
3 | Bisnietos | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1790 - 1821 |
4 | Gran*2 nietos | 21 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1821 - 1845 |
5 | Gran*3 nietos | 34 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1858 - 1884 |
6 | Gran*4 nietos | 51 | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1884 - 1925 |
7 | Gran*5 nietos | 20 | 10 | 30 | 7 | 6 | 13 | 1924 - 1954 |
8 | Gran*6 nietos | 9 | 11 | 20 | 8 | 9 | 17 | 1951 - 1972 |
9 | Gran*7 nietos | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1980 - 2006 |
Total | 163 | 114 | 277 | 20 | 15 | 35 | 1709 - 2006 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. DE LIMA | 3 | 3 | ||||||||
A. DE LIMA RODRIGUEZ | 3 | 3 | ||||||||
A. DE LIMA Y ABINUN DE LIMA | 1 | 1 | ||||||||
ABINUN DE LIMA CESPEDES | 1 | 1 | ||||||||
ABINUN DE LIMA CESPEDES | 1 | 1 | ||||||||
ABINUN DE LIMA Y ABINUN DE LIMA | 4 | 4 | ||||||||
ABINUN DE LIMA Y CALVO | 7 | 7 | ||||||||
ABINUN DE LIMA Y COHEN HENRIQUEZ | 4 | 2 | 6 | |||||||
ABINUN DE LIMA Y COHEN PEIXOTTO | 1 | 1 | ||||||||
ABINUN DE LIMA Y DOVALE | 2 | 2 | ||||||||
ABINUN DE LIMA Y SENIOR | 1 | 1 | ||||||||
ABINUN DE LIMA Y WOLFF | 5 | 5 | ||||||||
ANGULO SENIOR | 5 | 5 | ||||||||
CALVO Y BUENO VIVAS | 2 | 2 | ||||||||
CALVO Y LEVY MADURO | 4 | 1 | 5 | |||||||
DE SOLA Y JESSURUN | 3 | 3 | ||||||||
DE SOLA Y SENIOR | 1 | 1 | ||||||||
GARCIA COMAS | 1 | 1 | ||||||||
GARCIA SENIOR | 8 | 2 | 10 | |||||||
JESSURUN Y SENIOR | 6 | 6 | ||||||||
LEVY MADURO Y VIEYRA | 1 | |||||||||
LINDO Y SENIOR | 1 | 1 | ||||||||
LOBO PRADILLO | 3 | 3 | ||||||||
LOBO Y SENIOR | 7 | 7 | ||||||||
LURIA DE SOLA | 1 | 1 | ||||||||
MANOTAS SENIOR | 2 | 2 | ||||||||
PARDO Y ABINUN DE LIMA | 2 | 2 | ||||||||
RHENALS SENIOR | 1 | 1 | ||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | |||||||
SALAS Y ABINUN DE LIMA | 2 | 2 | ||||||||
SENIOR ARANA | 10 | 10 | ||||||||
SENIOR BERRIO | 4 | 4 | ||||||||
SENIOR FONTALVO | 1 | 1 | ||||||||
SENIOR LASCANO | 6 | 6 | ||||||||
SENIOR MANTILLA | 2 | 2 | ||||||||
SENIOR ORREGO | 9 | 9 | ||||||||
SENIOR PORRATTI | 3 | 3 | ||||||||
SENIOR QUEVEDO | 4 | 4 | ||||||||
SENIOR SCHEMEL | 3 | 3 | ||||||||
SENIOR SIMMONDS | 7 | 7 | ||||||||
SENIOR Y ABINUN DE LIMA | 3 | 3 | ||||||||
SENIOR Y CALVO | 7 | 7 | ||||||||
SENIOR Y HENRIQUEZ JULIAO | 1 | 1 | ||||||||
SENIOR Y PARDO | 4 | 4 | ||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | ||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/