Coronel Ramon Cipriano Rodriguez Gonzalez n. 26 Sep 1810 f. 16 Oct 1862
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1810 - 1810 |
1 | Ijos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1837 |
2 | Nietos | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1864 - 1887 |
3 | Bisnietos | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1892 - 1916 |
4 | Gran*2 nietos | 15 | 13 | 28 | 3 | 2 | 5 | 1913 - 1951 |
5 | Gran*3 nietos | 26 | 23 | 49 | 17 | 15 | 32 | 1937 - 1967 |
6 | Gran*4 nietos | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1980 - 1987 |
Total | 76 | 63 | 139 | 25 | 19 | 44 | 1810 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 4 | |||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | |||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | |||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | |||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | |||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/