Ana Josefa Perez Lopez de Restrepo n. 11 Nov 1690
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1690 - 1690 |
1 | Ijos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1717 - 1728 |
2 | Nietos | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1739 - 1766 |
3 | Bisnietos | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1768 - 1814 |
4 | Gran*2 nietos | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1799 - 1827 |
5 | Gran*3 nietos | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1829 - 1853 |
6 | Gran*4 nietos | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1854 - 1895 |
7 | Gran*5 nietos | 25 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1892 - 1927 |
8 | Gran*6 nietos | 25 | 19 | 44 | 7 | 4 | 11 | 1912 - 1960 |
9 | Gran*7 nietos | 30 | 25 | 55 | 20 | 17 | 37 | 1933 - 1981 |
10 | Gran*8 nietos | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1957 - 1987 |
Total | 160 | 143 | 303 | 31 | 24 | 55 | 1690 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ ARANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ALVAREZ GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ URIBE | 3 | 3 | |||||||||
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO ARANGO | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
ARANGO GOMEZ | 2 | 2 | |||||||||
ARANGO JARAMILLO | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO VELEZ | 1 | 1 | |||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||
CANO ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
CORREA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
DE SANTAMARIA ISAZA | 1 | 1 | |||||||||
ECHEVERRI CORREA | 1 | 1 | |||||||||
ECHEVERRI VELEZ | 1 | 1 | |||||||||
GOMEZ PEREZ | 2 | 2 | |||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||||
HURTADO LONDOÑO | 2 | 2 | |||||||||
ISAZA CADAVID | 1 | 1 | |||||||||
ISAZA ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||
ISAZA MUÑOZ | 1 | 1 | |||||||||
ISAZA PEREZ | 2 | 2 | |||||||||
ISAZA RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||
ISAZA VELEZ | 3 | 3 | |||||||||
JARAMILLO ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||
JARAMILLO ISAZA | 1 | 1 | |||||||||
LONDOÑO MEJIA | 1 | 1 | |||||||||
LOPEZ CORREA | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ COX | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ LINCE | 1 | 1 | |||||||||
LOPEZ SANIN | 8 | 8 | |||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 1 | 6 | ||||||||
MARTINEZ SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||
MEJIA JARAMILLO | 1 | 1 | |||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||||
OBREGON ISAZA | 1 | 1 | |||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||||
PALACIO VELEZ | 1 | 1 | |||||||||
PARRA LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||||
PEREZ LOPEZ DE RESTREPO | 1 | ||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||
RESTREPO ISAZA | 2 | 2 | |||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 7 | 7 | |||||||||
SANIN ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
SANIN MARQUEZ | 2 | 2 | |||||||||
SANIN TOBON | 1 | 1 | |||||||||
SANTA MARIA ISAZA | 1 | 1 | |||||||||
SANTAMARIA ANGEL | 1 | 1 | |||||||||
SANTAMARIA BARRIENTOS | 1 | 1 | |||||||||
SANTAMARIA BERMUDEZ | 3 | 3 | |||||||||
SANTAMARIA ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||
SANTAMARIA ISAZA | 2 | 2 | |||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||
URIBE GALLON | 1 | 1 | |||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE LATORRE | 1 | 1 | |||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE MARQUEZ | 1 | 1 | |||||||||
URIBE PALACIO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE RESTREPO | 2 | 2 | |||||||||
URIBE SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||
VELEZ GOMEZ | 3 | 3 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/