Domingo Gomez Velez de Rivero n. 17 Sep 1685
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1685 - 1685 |
1 | Ijos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1720 - 1728 |
2 | Nietos | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1739 - 1766 |
3 | Bisnietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1768 - 1789 |
4 | Gran*2 nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1799 - 1814 |
5 | Gran*3 nietos | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1829 - 1853 |
6 | Gran*4 nietos | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1854 - 1882 |
7 | Gran*5 nietos | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1892 - 1916 |
8 | Gran*6 nietos | 23 | 16 | 39 | 6 | 2 | 8 | 1913 - 1960 |
9 | Gran*7 nietos | 27 | 24 | 51 | 18 | 16 | 34 | 1937 - 1967 |
10 | Gran*8 nietos | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1980 - 1987 |
Total | 121 | 103 | 224 | 29 | 20 | 49 | 1685 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ ARANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ALVAREZ GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||
ALVAREZ URIBE | 3 | 3 | |||||||||
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO ARANGO | 3 | 2 | 5 | ||||||||
ARANGO GOMEZ | 2 | 2 | |||||||||
ARANGO JARAMILLO | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO VELEZ | 1 | 1 | |||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||
CANO ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
GOMEZ PEREZ | 2 | 2 | |||||||||
GOMEZ VELEZ DE RIVERO | 1 | ||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ CORREA | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ COX | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ LINCE | 1 | 1 | |||||||||
LOPEZ SANIN | 8 | 8 | |||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 1 | 6 | ||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||||
PALACIO VELEZ | 1 | 1 | |||||||||
PARRA LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||||||
SANIN ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
SANIN MARQUEZ | 2 | 2 | |||||||||
SANIN TOBON | 1 | 1 | |||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||
URIBE GALLON | 1 | 1 | |||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE PALACIO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE RESTREPO | 2 | 2 | |||||||||
VELEZ GOMEZ | 3 | 3 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/