Quantcast
>> Imprimir <<
Anna Afonso

Descendiente Cuenta para Anna Afonso

Mujer

Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Anna Afonso 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Nietos1 1 2 0 0 0 1535 - 1535
3Bisnietos1 1 2 0 0 0 1567 - 1567
4Gran*2 nietos1 1 2 0 0 0 1588 - 1588
5Gran*3 nietos1 1 2 0 0 0 1621 - 1621
6Gran*4 nietos1 1 2 0 0 0 1656 - 1656
7Gran*5 nietos1 1 2 0 0 0 1673 - 1673
8Gran*6 nietos2 2 4 0 0 0 1706 - 1706
9Gran*7 nietos2 2 4 0 0 0 1738 - 1741
10Gran*8 nietos2 3 5 0 0 0 1766 - 1771
11Gran*9 nietos1 1 2 0 0 0 1842 - 1842
12Gran*10 nietos1 0 1 0 0 0 9999 - 0000
Total 16 16 32 0 0 0 1535 - 1842

Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.:  

Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/