Josefa Servanda Muñoz Castrillon
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1814 - 1814 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
Total | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1814 - 1814 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/