Francisco Javier Cuartas Gomez
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1737 - 1737 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1778 - 1778 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1805 - 1805 |
4 | Gran*2 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1823 - 1823 |
5 | Gran*3 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1843 - 1843 |
6 | Gran*4 nietos | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1869 - 1878 |
7 | Gran*5 nietos | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1897 - 1908 |
8 | Gran*6 nietos | 17 | 8 | 25 | 6 | 4 | 10 | 1924 - 1954 |
9 | Gran*7 nietos | 9 | 11 | 20 | 8 | 9 | 17 | 1951 - 1972 |
10 | Gran*8 nietos | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1980 - 2006 |
Total | 49 | 34 | 83 | 19 | 13 | 32 | 1737 - 2006 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/