Ignacio Javier Roldan Ruiz n. 25 Jun 1748
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1748 - 1748 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1778 - 1778 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1818 - 1818 |
3 | Bisnietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1837 |
4 | Gran*2 nietos | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1864 - 1887 |
5 | Gran*3 nietos | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1892 - 1916 |
6 | Gran*4 nietos | 15 | 13 | 28 | 3 | 2 | 5 | 1913 - 1951 |
7 | Gran*5 nietos | 26 | 23 | 49 | 17 | 15 | 32 | 1937 - 1967 |
8 | Gran*6 nietos | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1980 - 1987 |
Total | 78 | 65 | 143 | 25 | 19 | 44 | 1748 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | |||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | |||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | |||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||
ROLDAN ACOSTA | 1 | 1 | |||||||
ROLDAN RUIZ | 1 | ||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/