Maria de la Puente n. 1580
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1580 - 1580 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1608 - 1608 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1640 - 1640 |
3 | Bisnietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1680 - 1686 |
4 | Gran*2 nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
5 | Gran*3 nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1717 - 1751 |
6 | Gran*4 nietos | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1752 - 1786 |
7 | Gran*5 nietos | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1790 - 1837 |
8 | Gran*6 nietos | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1815 - 1869 |
9 | Gran*7 nietos | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1894 |
10 | Gran*8 nietos | 26 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1864 - 1914 |
11 | Gran*9 nietos | 19 | 18 | 37 | 2 | 3 | 5 | 1892 - 1956 |
12 | Gran*10 nietos | 27 | 0 | 27 | 13 | 0 | 13 | 1913 - 1981 |
Total | 126 | 86 | 212 | 15 | 3 | 18 | 1580 - 1981 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
DE CASTAÑERA Y PUENTE | 1 | 1 | |||||||||||
DE LA PUENTE | 1 | ||||||||||||
ESCOBAR MEJIA | 2 | 2 | |||||||||||
FERNANDEZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ DE CASTRO GUZMAN | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ TAZON | 3 | 3 | |||||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | |||||||||||
LOPEZ DE RESTREPO TAZON DE RIVILLA | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
MONTOYA GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ ACOSTA | 2 | 2 | |||||||||||
PEREZ CARDENAS | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ PRIETO | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ PUERTA | 2 | 2 | |||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ TAZON | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
POSADA PEREZ | 1 | 1 | |||||||||||
RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 7 | 7 | |||||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ROLDAN GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
TASON DE REVILLA CASTAÑERA | 1 | 1 | |||||||||||
TAZON ARNEDO | 3 | 3 | |||||||||||
URIBE CALAD | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | |||||||||||
URIBE GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE RESTREPO | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 | |||||||||||
VASQUEZ URIBE | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/