Maria Micaela Gomez Torres
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1739 - 1739 |
3 | Bisnietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1755 - 1772 |
4 | Gran*2 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1775 - 1809 |
5 | Gran*3 nietos | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1807 - 1848 |
6 | Gran*4 nietos | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1831 - 1879 |
7 | Gran*5 nietos | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1857 - 1916 |
8 | Gran*6 nietos | 22 | 15 | 37 | 6 | 2 | 8 | 1910 - 1960 |
9 | Gran*7 nietos | 20 | 18 | 38 | 14 | 11 | 25 | 1937 - 1967 |
10 | Gran*8 nietos | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1980 - 1981 |
Total | 98 | 83 | 181 | 23 | 13 | 36 | 1739 - 1981 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||
CANO ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
CANO CORREA | 1 | 1 | |||||||||
CANO PELAEZ | 2 | 2 | |||||||||
GOMEZ TORRES | 1 | ||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ CORREA | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ COX | 3 | 3 | |||||||||
LOPEZ LINCE | 1 | 1 | |||||||||
LOPEZ SANIN | 8 | 8 | |||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 1 | 6 | ||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||||
PARRA LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||
PELAEZ GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||||
RAMIREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||||||
SANIN ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
SANIN MARQUEZ | 2 | 2 | |||||||||
SANIN TOBON | 1 | 1 | |||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||
URIBE LATORRE | 1 | 1 | |||||||||
URIBE MARQUEZ | 1 | 1 | |||||||||
URIBE MONDRAGON | 2 | 2 | |||||||||
URIBE RUIZ | 1 | 1 | |||||||||
URIBE SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||
URIBE URIBE | 2 | 1 | 3 | ||||||||
URIBE WILLIAMSON | 1 | 1 | |||||||||
VASQUEZ CANO | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/