Enrique Restrepo Calancha n. 1889 f. 18 Abr 1949
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1889 - 1889 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Nietos | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1950 - 1957 |
3 | Bisnietos | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1984 - 1989 |
Total | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1889 - 1989 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/