Quantcast
>> Imprimir <<
Marquesa de Acosta Home y Dias Cardoso

Descendiente Cuenta para Marquesa de Acosta Home y Dias Cardoso

Mujer 1535 -

Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Marquesa de Acosta Home y Dias Cardoso  n. 1535

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 1535 - 1535
1Ijos1 1 2 0 0 0 1567 - 1567
2Nietos1 1 2 0 0 0 1588 - 1588
3Bisnietos1 1 2 0 0 0 1621 - 1621
4Gran*2 nietos1 1 2 0 0 0 1656 - 1656
5Gran*3 nietos1 1 2 0 0 0 1673 - 1673
6Gran*4 nietos2 2 4 0 0 0 1706 - 1706
7Gran*5 nietos2 2 4 0 0 0 1738 - 1741
8Gran*6 nietos2 3 5 0 0 0 1766 - 1771
9Gran*7 nietos1 1 2 0 0 0 1842 - 1842
10Gran*8 nietos1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
11Gran*9 nietos2 2 4 0 0 0 1923 - 1927
12Gran*10 nietos1 0 1 1 0 1 1956 - 1956
Total 17 17 34 1 0 1 1535 - 1956

Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.:  

Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/