Pedro Antonio Obregon Uribe
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1801 - 1802 |
2 | Nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1830 - 1835 |
3 | Bisnietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1869 - 1869 |
4 | Gran*2 nietos | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1886 - 1907 |
Total | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1801 - 1907 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/