Quantcast
>> Imprimir <<
Helena NL

Descendiente Cuenta para Helena NL

Mujer

Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Helena NL 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 1646 - 1646
2Nietos2 2 4 0 0 0 1676 - 1678
3Bisnietos5 6 11 0 0 0 1700 - 1717
4Gran*2 nietos3 2 5 0 0 0 1730 - 1743
5Gran*3 nietos7 7 14 0 0 0 1765 - 1788
6Gran*4 nietos8 6 14 0 0 0 1795 - 1821
7Gran*5 nietos21 18 39 0 0 0 1821 - 1845
8Gran*6 nietos34 28 62 0 0 0 1858 - 1884
9Gran*7 nietos50 24 74 0 0 0 1884 - 1925
10Gran*8 nietos20 10 30 7 6 13 1924 - 1954
11Gran*9 nietos9 11 20 8 9 17 1951 - 1972
12Gran*10 nietos5 0 5 5 0 5 1980 - 2006
Total 166 116 282 20 15 35 1646 - 2006

Matrimonios entre primos: 6 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.:  

Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/